![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 83 | Score final | 62 |
| 16 | Quart 1 | 14 |
| 19 | Quart 2 | 11 |
| 24 | Quart 3 | 20 |
| 24 | Quart 4 | 17 |
| 28/71 (39.4%) | Tirs | 25/63 (39.7%) |
| 20/52 (38.5%) | 2 points | 24/50 (48%) |
| 8/19 (42.1%) | 3 points | 1/13 (7.7%) |
| 19/25 (76%) | Lancers francs | 11/18 (61.1%) |
| 28 | Rebonds | 40 |
| 5 | Rebonds offensifs | 8 |
| 23 | Rebonds defensifs | 32 |
| 13 | Passes décisives | 10 |
| 11 | Balles perdues | 23 |
| 12 | Interceptions | 2 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 18 | Fautes | 16 |
Etzella
Résidence