![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 74 |
| 16 | Quart 1 | 14 |
| 16 | Quart 2 | 18 |
| 23 | Quart 3 | 16 |
| 22 | Quart 4 | 26 |
| 28/63 (44.4%) | Tirs | 29/67 (43.3%) |
| 22/38 (57.9%) | 2 points | 25/54 (46.3%) |
| 6/25 (24%) | 3 points | 4/13 (30.8%) |
| 15/24 (62.5%) | Lancers francs | 12/17 (70.6%) |
| 42 | Rebonds | 30 |
| 10 | Rebonds offensifs | 3 |
| 32 | Rebonds defensifs | 27 |
| 7 | Passes décisives | 8 |
| 21 | Balles perdues | 13 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 4 |
| 20 | Fautes | 19 |
Etzella
Résidence