![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 33 | Score final | 73 |
| 10 | Quart 1 | 14 |
| 7 | Quart 2 | 23 |
| 10 | Quart 3 | 13 |
| 6 | Quart 4 | 23 |
| 12/54 (22.2%) | Tirs | 30/56 (53.6%) |
| 10/37 (27%) | 2 points | 22/43 (51.2%) |
| 2/17 (11.8%) | 3 points | 8/13 (61.5%) |
| 7/14 (50%) | Lancers francs | 5/7 (71.4%) |
| 27 | Rebonds | 36 |
| 11 | Rebonds offensifs | 5 |
| 16 | Rebonds defensifs | 31 |
| 5 | Passes décisives | 8 |
| 18 | Balles perdues | 15 |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 9 | Fautes | 15 |
Résidence
T 71