![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 74 |
| 16 | Quart 1 | 23 |
| 25 | Quart 2 | 19 |
| 18 | Quart 3 | 17 |
| 12 | Quart 4 | 15 |
| 21/58 (36.2%) | Tirs | 25/62 (40.3%) |
| 17/46 (37%) | 2 points | 21/45 (46.7%) |
| 4/12 (33.3%) | 3 points | 4/17 (23.5%) |
| 25/31 (80.6%) | Lancers francs | 20/26 (76.9%) |
| 32 | Rebonds | 29 |
| 10 | Rebonds offensifs | 6 |
| 22 | Rebonds defensifs | 23 |
| 5 | Passes décisives | 8 |
| 21 | Balles perdues | 15 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 21 | Fautes | 21 |
Résidence
T 71