![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 74 | Score final | 73 |
| 17 | Quart 1 | 18 |
| 20 | Quart 2 | 17 |
| 24 | Quart 3 | 16 |
| 13 | Quart 4 | 22 |
| 23/57 (40.4%) | Tirs | 29/54 (53.7%) |
| 12/33 (36.4%) | 2 points | 27/45 (60%) |
| 11/24 (45.8%) | 3 points | 2/9 (22.2%) |
| 17/21 (81%) | Lancers francs | 13/17 (76.5%) |
| 28 | Rebonds | 25 |
| 7 | Rebonds offensifs | 3 |
| 21 | Rebonds defensifs | 22 |
| 9 | Passes décisives | 5 |
| 16 | Balles perdues | 13 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 1 | Tirs contrés | 4 |
| 16 | Fautes | 17 |
Etzella
Résidence