![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 52 | Score final | 66 |
| 17 | Quart 1 | 18 |
| 8 | Quart 2 | 18 |
| 13 | Quart 3 | 16 |
| 14 | Quart 4 | 14 |
| 22/59 (37.3%) | Tirs | 27/73 (37%) |
| 21/49 (42.9%) | 2 points | 22/51 (43.1%) |
| 1/10 (10%) | 3 points | 5/22 (22.7%) |
| 7/11 (63.6%) | Lancers francs | 7/10 (70%) |
| 31 | Rebonds | 41 |
| 11 | Rebonds offensifs | 16 |
| 20 | Rebonds defensifs | 25 |
| 7 | Passes décisives | 7 |
| 17 | Balles perdues | 14 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 12 | Fautes | 15 |
Résidence
T 71