![]() Racing Luxembourg |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 96 | Score final | 38 |
| 39 | Quart 1 | 7 |
| 17 | Quart 2 | 4 |
| 18 | Quart 3 | 12 |
| 22 | Quart 4 | 15 |
| 41/89 (46.1%) | Tirs | 16/56 (28.6%) |
| 35/61 (57.4%) | 2 points | 15/49 (30.6%) |
| 6/28 (21.4%) | 3 points | 1/7 (14.3%) |
| 8/11 (72.7%) | Lancers francs | 5/6 (83.3%) |
| 54 | Rebonds | 28 |
| 24 | Rebonds offensifs | 8 |
| 30 | Rebonds defensifs | 20 |
| 23 | Passes décisives | 6 |
| 13 | Balles perdues | 27 |
| 20 | Interceptions | 4 |
| 2 | Tirs contrés | 2 |
| 9 | Fautes | 9 |
Racing Luxembourg
Black Star