![]() Telstar |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 51 | Score final | 59 |
| 20 | Quart 1 | 11 |
| 13 | Quart 2 | 12 |
| 10 | Quart 3 | 18 |
| 8 | Quart 4 | 18 |
| 22/56 (39.3%) | Tirs | 19/56 (33.9%) |
| 21/39 (53.8%) | 2 points | 14/36 (38.9%) |
| 1/17 (5.9%) | 3 points | 5/20 (25%) |
| 6/14 (42.9%) | Lancers francs | 16/19 (84.2%) |
| 28 | Rebonds | 27 |
| 8 | Rebonds offensifs | 8 |
| 20 | Rebonds defensifs | 19 |
| 13 | Passes décisives | 13 |
| 16 | Balles perdues | 15 |
| 10 | Interceptions | 9 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 20 | Fautes | 11 |
Telstar
Racing Luxembourg