![]() Racing Luxembourg |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 51 | Score final | 52 |
| 16 | Quart 1 | 13 |
| 10 | Quart 2 | 9 |
| 13 | Quart 3 | 15 |
| 12 | Quart 4 | 15 |
| 21/55 (38.2%) | Tirs | 18/63 (28.6%) |
| 21/44 (47.7%) | 2 points | 15/44 (34.1%) |
| 0/11 (0%) | 3 points | 3/19 (15.8%) |
| 9/15 (60%) | Lancers francs | 13/27 (48.1%) |
| 38 | Rebonds | 45 |
| 6 | Rebonds offensifs | 20 |
| 32 | Rebonds defensifs | 25 |
| 9 | Passes décisives | 7 |
| 23 | Balles perdues | 15 |
| 8 | Interceptions | 12 |
| 4 | Tirs contrés | 4 |
| 18 | Fautes | 17 |
Racing Luxembourg
Telstar