![]() Résidence |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 51 | Score final | 56 |
| 14 | Quart 1 | 13 |
| 18 | Quart 2 | 10 |
| 9 | Quart 3 | 19 |
| 10 | Quart 4 | 14 |
| 18/62 (29%) | Tirs | 22/63 (34.9%) |
| 14/52 (26.9%) | 2 points | 20/57 (35.1%) |
| 4/10 (40%) | 3 points | 2/6 (33.3%) |
| 11/14 (78.6%) | Lancers francs | 10/17 (58.8%) |
| 25 | Rebonds | 49 |
| 9 | Rebonds offensifs | 19 |
| 16 | Rebonds defensifs | 30 |
| 8 | Passes décisives | 7 |
| 12 | Balles perdues | 21 |
| 10 | Interceptions | 7 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 16 |
Résidence
Telstar