![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 46 | Score final | 54 |
| 13 | Quart 1 | 14 |
| 5 | Quart 2 | 10 |
| 16 | Quart 3 | 15 |
| 12 | Quart 4 | 15 |
| 14/57 (24.6%) | Tirs | 19/51 (37.3%) |
| 13/45 (28.9%) | 2 points | 16/34 (47.1%) |
| 1/12 (8.3%) | 3 points | 3/17 (17.6%) |
| 17/20 (85%) | Lancers francs | 13/28 (46.4%) |
| 36 | Rebonds | 26 |
| 16 | Rebonds offensifs | 11 |
| 20 | Rebonds defensifs | 15 |
| 9 | Passes décisives | 9 |
| 18 | Balles perdues | 19 |
| 11 | Interceptions | 9 |
| 0 | Tirs contrés | 4 |
| 26 | Fautes | 15 |
Telstar
Résidence