![]() Racing Luxemb. |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 101 | Score final | 79 |
| 19 | Quart 1 | 16 |
| 34 | Quart 2 | 14 |
| 17 | Quart 3 | 23 |
| 31 | Quart 4 | 26 |
| 37/81 (45.7%) | Tirs | 31/68 (45.6%) |
| 29/57 (50.9%) | 2 points | 30/61 (49.2%) |
| 8/24 (33.3%) | 3 points | 1/7 (14.3%) |
| 19/20 (95%) | Lancers francs | 16/21 (76.2%) |
| 44 | Rebonds | 32 |
| 20 | Rebonds offensifs | 10 |
| 24 | Rebonds defensifs | 22 |
| 18 | Passes décisives | 14 |
| 17 | Balles perdues | 24 |
| 10 | Interceptions | 6 |
| 4 | Tirs contrés | 1 |
| 19 | Fautes | 16 |
Racing Luxemb.
Telstar