![]() Racing Luxembourg |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 84 | Score final | 49 |
| 23 | Quart 1 | 14 |
| 23 | Quart 2 | 13 |
| 19 | Quart 3 | 13 |
| 19 | Quart 4 | 9 |
| 35/92 (38%) | Tirs | 18/61 (29.5%) |
| 30/68 (44.1%) | 2 points | 17/55 (30.9%) |
| 5/24 (20.8%) | 3 points | 1/6 (16.7%) |
| 9/16 (56.3%) | Lancers francs | 12/18 (66.7%) |
| 59 | Rebonds | 36 |
| 26 | Rebonds offensifs | 8 |
| 33 | Rebonds defensifs | 28 |
| 12 | Passes décisives | 5 |
| 14 | Balles perdues | 26 |
| 16 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 19 | Fautes | 15 |
Racing Luxembourg
Telstar