![]() Résidence |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 46 | Score final | 71 |
| 12 | Quart 1 | 22 |
| 12 | Quart 2 | 26 |
| 10 | Quart 3 | 17 |
| 12 | Quart 4 | 6 |
| 19/66 (28.8%) | Tirs | 24/63 (38.1%) |
| 17/58 (29.3%) | 2 points | 17/49 (34.7%) |
| 2/8 (25%) | 3 points | 7/14 (50%) |
| 6/7 (85.7%) | Lancers francs | 16/28 (57.1%) |
| 36 | Rebonds | 40 |
| 10 | Rebonds offensifs | 11 |
| 26 | Rebonds defensifs | 29 |
| 7 | Passes décisives | 10 |
| 30 | Balles perdues | 21 |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 23 | Fautes | 12 |
Résidence
Telstar