![]() Telstar |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 57 | Score final | 94 |
| 16 | Quart 1 | 25 |
| 16 | Quart 2 | 21 |
| 9 | Quart 3 | 19 |
| 16 | Quart 4 | 29 |
| 22/62 (35.5%) | Tirs | 33/71 (46.5%) |
| 21/52 (40.4%) | 2 points | 29/56 (51.8%) |
| 1/10 (10%) | 3 points | 4/15 (26.7%) |
| 12/22 (54.5%) | Lancers francs | 24/29 (82.8%) |
| 29 | Rebonds | 43 |
| 9 | Rebonds offensifs | 11 |
| 20 | Rebonds defensifs | 32 |
| 8 | Passes décisives | 11 |
| 27 | Balles perdues | 23 |
| 12 | Interceptions | 17 |
| 8 | Tirs contrés | 1 |
| 19 | Fautes | 19 |
Telstar
Racing Luxembourg