![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 66 | Score final | 52 |
| 20 | Quart 1 | 13 |
| 12 | Quart 2 | 11 |
| 18 | Quart 3 | 11 |
| 16 | Quart 4 | 17 |
| 24/66 (36.4%) | Tirs | 21/53 (39.6%) |
| 21/52 (40.4%) | 2 points | 19/42 (45.2%) |
| 3/14 (21.4%) | 3 points | 2/11 (18.2%) |
| 15/19 (78.9%) | Lancers francs | 8/16 (50%) |
| 36 | Rebonds | 32 |
| 17 | Rebonds offensifs | 8 |
| 19 | Rebonds defensifs | 24 |
| 8 | Passes décisives | 6 |
| 16 | Balles perdues | 22 |
| 10 | Interceptions | 7 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 21 | Fautes | 15 |
Résidence
Racing Luxembourg