![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 70 | Score final | 64 |
| 19 | Quart 1 | 13 |
| 14 | Quart 2 | 13 |
| 18 | Quart 3 | 16 |
| 19 | Quart 4 | 22 |
| 27/65 (41.5%) | Tirs | 23/64 (35.9%) |
| 22/49 (44.9%) | 2 points | 18/47 (38.3%) |
| 5/16 (31.3%) | 3 points | 5/17 (29.4%) |
| 11/14 (78.6%) | Lancers francs | 13/19 (68.4%) |
| 45 | Rebonds | 27 |
| 16 | Rebonds offensifs | 6 |
| 29 | Rebonds defensifs | 21 |
| 14 | Passes décisives | 8 |
| 24 | Balles perdues | 20 |
| 9 | Interceptions | 13 |
| 1 | Tirs contrés | 5 |
| 17 | Fautes | 14 |
Racing Luxembourg
Résidence