![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 46 | Score final | 53 |
| 9 | Quart 1 | 13 |
| 9 | Quart 2 | 14 |
| 13 | Quart 3 | 13 |
| 15 | Quart 4 | 13 |
| 18/54 (33.3%) | Tirs | 21/58 (36.2%) |
| 17/38 (44.7%) | 2 points | 19/44 (43.2%) |
| 1/16 (6.3%) | 3 points | 2/14 (14.3%) |
| 9/15 (60%) | Lancers francs | 9/16 (56.3%) |
| 34 | Rebonds | 35 |
| 5 | Rebonds offensifs | 7 |
| 29 | Rebonds defensifs | 28 |
| 4 | Passes décisives | 3 |
| 14 | Balles perdues | 11 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 20 | Fautes | 12 |
Résidence
T 71