![]() Luxembourg |
![]() Roumanie |
|
|---|---|---|
| 99 | Score final | 95 |
| 13 | Quart 1 | 29 |
| 18 | Quart 2 | 21 |
| 21 | Quart 3 | 20 |
| 34 | Quart 4 | 16 |
| 13 | Quart 2 | 9 |
| 33/71 (46.5%) | Tirs | 0/0 (NAN%) |
| 20/44 (45.5%) | 2 points | / (NAN%) |
| 13/27 (48.1%) | 3 points | / (NAN%) |
| 20/33 (60.6%) | Lancers francs | / (NAN%) |
| 24 | Rebonds | 0 |
| 3 | Rebonds offensifs | |
| 21 | Rebonds defensifs | |
| 10 | Passes décisives | |
| 9 | Balles perdues | |
| 12 | Interceptions | |
| 1 | Tirs contrés | |
| 23 | Fautes |
Luxembourg
Roumanie