![]() Luxembourg |
![]() Roumanie |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 64 |
| 16 | Quart 1 | 25 |
| 17 | Quart 2 | 23 |
| 19 | Quart 3 | 7 |
| 25 | Quart 4 | 9 |
| 21/59 (35.6%) | Tirs | 0/0 (NAN%) |
| 11/34 (32.4%) | 2 points | / (NAN%) |
| 10/25 (40%) | 3 points | / (NAN%) |
| 10/15 (66.7%) | Lancers francs | / (NAN%) |
| 15 | Rebonds | 0 |
| 3 | Rebonds offensifs | |
| 12 | Rebonds defensifs | |
| 12 | Passes décisives | |
| 11 | Balles perdues | |
| 9 | Interceptions | |
| 1 | Tirs contrés | |
| 18 | Fautes |
Luxembourg
Roumanie