![]() Luxembourg |
![]() Autriche |
|
|---|---|---|
| 59 | Score final | 39 |
| 11 | Quart 1 | 16 |
| 16 | Quart 2 | 2 |
| 17 | Quart 3 | 11 |
| 15 | Quart 4 | 10 |
| 18/48 (37.5%) | Tirs | 0/0 (NAN%) |
| 17/34 (50%) | 2 points | / (NAN%) |
| 1/14 (7.1%) | 3 points | / (NAN%) |
| 11/21 (52.4%) | Lancers francs | / (NAN%) |
| 22 | Rebonds | 0 |
| 7 | Rebonds offensifs | |
| 15 | Rebonds defensifs | |
| 11 | Passes décisives | |
| 16 | Balles perdues | |
| 23 | Interceptions | |
| 1 | Tirs contrés | |
| 11 | Fautes |
Luxembourg
Autriche