![]() Suisse |
![]() Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 44 | Score final | 58 |
| 12 | Quart 1 | 26 |
| 9 | Quart 2 | 11 |
| 16 | Quart 3 | 12 |
| 7 | Quart 4 | 9 |
| 19/42 (45.2%) | Tirs | 0/0 (NAN%) |
| 16/31 (51.6%) | 2 points | / (NAN%) |
| 3/11 (27.3%) | 3 points | / (NAN%) |
| 12/17 (70.6%) | Lancers francs | / (NAN%) |
| 19 | Rebonds | 0 |
| 5 | Rebonds offensifs | |
| 14 | Rebonds defensifs | |
| 13 | Passes décisives | |
| 20 | Balles perdues | |
| 17 | Interceptions | |
| 0 | Tirs contrés | |
| 17 | Fautes |
Suisse
Luxembourg