![]() Luxembourg |
![]() Portugal |
|
|---|---|---|
| 47 | Score final | 60 |
| 6 | Quart 1 | 20 |
| 7 | Quart 2 | 11 |
| 14 | Quart 3 | 9 |
| 20 | Quart 4 | 20 |
| 12/26 (46.2%) | Tirs | 0/0 (NAN%) |
| 6/15 (40%) | 2 points | / (NAN%) |
| 6/11 (54.5%) | 3 points | / (NAN%) |
| 9/15 (60%) | Lancers francs | / (NAN%) |
| 22 | Rebonds | 0 |
| 2 | Rebonds offensifs | |
| 20 | Rebonds defensifs | |
| 5 | Passes décisives | |
| 32 | Balles perdues | |
| 4 | Interceptions | |
| 1 | Tirs contrés | |
| 10 | Fautes |
Luxembourg
Portugal