![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 68 | Score final | 79 |
| 13 | Quart 1 | 18 |
| 18 | Quart 2 | 21 |
| 13 | Quart 3 | 21 |
| 24 | Quart 4 | 19 |
| 28/73 (38.4%) | Tirs | 31/65 (47.7%) |
| 24/55 (43.6%) | 2 points | 23/44 (52.3%) |
| 4/18 (22.2%) | 3 points | 8/21 (38.1%) |
| 8/11 (72.7%) | Lancers francs | 9/15 (60%) |
| 30 | Rebonds | 37 |
| 7 | Rebonds offensifs | 6 |
| 23 | Rebonds defensifs | 31 |
| 7 | Passes décisives | 18 |
| 10 | Balles perdues | 9 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 2 | Tirs contrés | 4 |
| 15 | Fautes | 16 |
Résidence
T 71