![]() Résidence |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 81 | Score final | 71 |
| 16 | Quart 1 | 19 |
| 32 | Quart 2 | 22 |
| 14 | Quart 3 | 21 |
| 19 | Quart 4 | 9 |
| 31/58 (53.4%) | Tirs | 29/79 (36.7%) |
| 29/49 (59.2%) | 2 points | 23/61 (37.7%) |
| 2/9 (22.2%) | 3 points | 6/18 (33.3%) |
| 17/29 (58.6%) | Lancers francs | 7/13 (53.8%) |
| 40 | Rebonds | 38 |
| 10 | Rebonds offensifs | 18 |
| 30 | Rebonds defensifs | 20 |
| 7 | Passes décisives | 11 |
| 17 | Balles perdues | 9 |
| 0 | Interceptions | 9 |
| 4 | Tirs contrés | 1 |
| 18 | Fautes | 24 |
Résidence
BBC Nitia