![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 61 | Score final | 77 |
| 14 | Quart 1 | 20 |
| 18 | Quart 2 | 13 |
| 10 | Quart 3 | 31 |
| 19 | Quart 4 | 13 |
| 20/57 (35.1%) | Tirs | 30/64 (46.9%) |
| 17/42 (40.5%) | 2 points | 25/52 (48.1%) |
| 3/15 (20%) | 3 points | 5/12 (41.7%) |
| 18/24 (75%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 29 | Rebonds | 31 |
| 10 | Rebonds offensifs | 7 |
| 19 | Rebonds defensifs | 24 |
| 3 | Passes décisives | 8 |
| 12 | Balles perdues | 11 |
| 9 | Interceptions | 1 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 23 |
Résidence
T 71