![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 91 |
| 17 | Quart 1 | 21 |
| 23 | Quart 2 | 22 |
| 18 | Quart 3 | 30 |
| 19 | Quart 4 | 18 |
| 30/67 (44.8%) | Tirs | 36/78 (46.2%) |
| 20/43 (46.5%) | 2 points | 28/60 (46.7%) |
| 10/24 (41.7%) | 3 points | 8/18 (44.4%) |
| 7/11 (63.6%) | Lancers francs | 11/15 (73.3%) |
| 40 | Rebonds | 40 |
| 9 | Rebonds offensifs | 9 |
| 31 | Rebonds defensifs | 31 |
| 13 | Passes décisives | 11 |
| 17 | Balles perdues | 7 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 14 | Fautes | 18 |
Résidence
Etzella