Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 88 | Score final | 102 |
| 21 | Quart 1 | 26 |
| 25 | Quart 2 | 23 |
| 20 | Quart 3 | 30 |
| 22 | Quart 4 | 23 |
| 33/77 (42.9%) | Tirs | 42/73 (57.5%) |
| 23/46 (50%) | 2 points | 33/47 (70.2%) |
| 10/31 (32.3%) | 3 points | 9/26 (34.6%) |
| 12/14 (85.7%) | Lancers francs | 9/13 (69.2%) |
| 26 | Rebonds | 45 |
| 7 | Rebonds offensifs | 10 |
| 19 | Rebonds defensifs | 35 |
| 8 | Passes décisives | 29 |
| 8 | Balles perdues | 17 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 10 | Fautes | 14 |
Résidence
Etzella