Résidence
Racing Luxembourg
![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 65 | Score final | 74 |
| 27 | Quart 1 | 25 |
| 17 | Quart 2 | 21 |
| 8 | Quart 3 | 14 |
| 13 | Quart 4 | 14 |
| 23/72 (31.9%) | Tirs | 29/57 (50.9%) |
| 18/43 (41.9%) | 2 points | 20/34 (58.8%) |
| 5/29 (17.2%) | 3 points | 9/23 (39.1%) |
| 14/18 (77.8%) | Lancers francs | 7/10 (70%) |
| 28 | Rebonds | 40 |
| 8 | Rebonds offensifs | 6 |
| 20 | Rebonds defensifs | 34 |
| 7 | Passes décisives | 18 |
| 5 | Balles perdues | 15 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 15 | Fautes | 18 |
Résidence
Racing Luxembourg