Racing Luxembourg
Résidence
![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 94 | Score final | 45 |
| 26 | Quart 1 | 8 |
| 17 | Quart 2 | 11 |
| 19 | Quart 3 | 12 |
| 32 | Quart 4 | 14 |
| 38/69 (55.1%) | Tirs | 14/59 (23.7%) |
| 28/48 (58.3%) | 2 points | 11/39 (28.2%) |
| 10/21 (47.6%) | 3 points | 3/20 (15%) |
| 8/16 (50%) | Lancers francs | 14/18 (77.8%) |
| 46 | Rebonds | 22 |
| 14 | Rebonds offensifs | 7 |
| 32 | Rebonds defensifs | 15 |
| 25 | Passes décisives | 1 |
| 15 | Balles perdues | 16 |
| 6 | Interceptions | 7 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 20 | Fautes | 14 |
Racing Luxembourg
Résidence