Résidence
Racing Luxembourg
![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 75 | Score final | 71 |
| 25 | Quart 1 | 21 |
| 9 | Quart 2 | 27 |
| 22 | Quart 3 | 11 |
| 19 | Quart 4 | 12 |
| 30/78 (38.5%) | Tirs | 26/60 (43.3%) |
| 23/48 (47.9%) | 2 points | 21/33 (63.6%) |
| 7/30 (23.3%) | 3 points | 5/27 (18.5%) |
| 8/14 (57.1%) | Lancers francs | 14/23 (60.9%) |
| 44 | Rebonds | 34 |
| 19 | Rebonds offensifs | 10 |
| 25 | Rebonds defensifs | 24 |
| 9 | Passes décisives | 10 |
| 10 | Balles perdues | 14 |
| 8 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 21 | Fautes | 19 |
Résidence
Racing Luxembourg