![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 107 | Score final | 94 |
| 25 | Quart 1 | 16 |
| 29 | Quart 2 | 19 |
| 23 | Quart 3 | 19 |
| 30 | Quart 4 | 40 |
| 40/62 (64.5%) | Tirs | 30/69 (43.5%) |
| 35/49 (71.4%) | 2 points | 25/52 (48.1%) |
| 5/13 (38.5%) | 3 points | 5/17 (29.4%) |
| 22/40 (55%) | Lancers francs | 29/48 (60.4%) |
| 32 | Rebonds | 30 |
| 9 | Rebonds offensifs | 11 |
| 23 | Rebonds defensifs | 19 |
| 23 | Passes décisives | 5 |
| 23 | Balles perdues | 18 |
| 13 | Interceptions | 11 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 30 | Fautes | 29 |
Etzella
Résidence