![]() BBC Nitia |
![]() US Heffingen |
|
|---|---|---|
| 62 | Score final | 79 |
| 20 | Quart 1 | 29 |
| 15 | Quart 2 | 10 |
| 12 | Quart 3 | 17 |
| 15 | Quart 4 | 23 |
| 17/64 (26.6%) | Tirs | 29/60 (48.3%) |
| 11/38 (28.9%) | 2 points | 20/39 (51.3%) |
| 6/26 (23.1%) | 3 points | 9/21 (42.9%) |
| 22/26 (84.6%) | Lancers francs | 12/22 (54.5%) |
| 44 | Rebonds | 29 |
| 20 | Rebonds offensifs | 8 |
| 24 | Rebonds defensifs | 21 |
| 9 | Passes décisives | 11 |
| 17 | Balles perdues | 12 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 2 | Tirs contrés | 3 |
| 20 | Fautes | 19 |
BBC Nitia
US Heffingen