![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 68 | Score final | 65 |
| 13 | Quart 1 | 19 |
| 13 | Quart 2 | 16 |
| 17 | Quart 3 | 18 |
| 25 | Quart 4 | 12 |
| 29/84 (34.5%) | Tirs | 25/54 (46.3%) |
| 27/61 (44.3%) | 2 points | 18/33 (54.5%) |
| 2/23 (8.7%) | 3 points | 7/21 (33.3%) |
| 8/10 (80%) | Lancers francs | 8/10 (80%) |
| 46 | Rebonds | 30 |
| 24 | Rebonds offensifs | 6 |
| 22 | Rebonds defensifs | 24 |
| 16 | Passes décisives | 10 |
| 6 | Balles perdues | 14 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 1 | Tirs contrés | 3 |
| 11 | Fautes | 11 |
Etzella
Résidence