![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 80 | Score final | 73 |
| 23 | Quart 1 | 10 |
| 18 | Quart 2 | 22 |
| 18 | Quart 3 | 23 |
| 21 | Quart 4 | 18 |
| 24/58 (41.4%) | Tirs | 28/58 (48.3%) |
| 19/42 (45.2%) | 2 points | 23/40 (57.5%) |
| 5/16 (31.3%) | 3 points | 5/18 (27.8%) |
| 27/29 (93.1%) | Lancers francs | 12/21 (57.1%) |
| 31 | Rebonds | 23 |
| 9 | Rebonds offensifs | 4 |
| 22 | Rebonds defensifs | 19 |
| 10 | Passes décisives | 11 |
| 11 | Balles perdues | 14 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 14 | Fautes | 19 |
Résidence
Etzella