![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 81 | Score final | 71 |
| 24 | Quart 1 | 19 |
| 18 | Quart 2 | 18 |
| 18 | Quart 3 | 18 |
| 21 | Quart 4 | 16 |
| 29/57 (50.9%) | Tirs | 27/62 (43.5%) |
| 23/39 (59%) | 2 points | 20/37 (54.1%) |
| 6/18 (33.3%) | 3 points | 7/25 (28%) |
| 17/22 (77.3%) | Lancers francs | 10/14 (71.4%) |
| 36 | Rebonds | 27 |
| 7 | Rebonds offensifs | 9 |
| 29 | Rebonds defensifs | 18 |
| 19 | Passes décisives | 11 |
| 9 | Balles perdues | 11 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 3 |
| 15 | Fautes | 21 |
Etzella
Résidence