![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 95 | Score final | 92 |
| 21 | Quart 1 | 32 |
| 27 | Quart 2 | 12 |
| 19 | Quart 3 | 24 |
| 28 | Quart 4 | 24 |
| 30/48 (62.5%) | Tirs | 31/55 (56.4%) |
| 24/35 (68.6%) | 2 points | 23/40 (57.5%) |
| 6/13 (46.2%) | 3 points | 8/15 (53.3%) |
| 29/38 (76.3%) | Lancers francs | 22/31 (71%) |
| 19 | Rebonds | 17 |
| 3 | Rebonds offensifs | 7 |
| 16 | Rebonds defensifs | 10 |
| 4 | Passes décisives | 2 |
| 5 | Balles perdues | 7 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 25 | Fautes | 26 |
Résidence
T 71