![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 88 | Score final | 76 |
| 18 | Quart 1 | 22 |
| 22 | Quart 2 | 21 |
| 22 | Quart 3 | 12 |
| 26 | Quart 4 | 21 |
| 29/62 (46.8%) | Tirs | 27/62 (43.5%) |
| 21/36 (58.3%) | 2 points | 19/43 (44.2%) |
| 8/26 (30.8%) | 3 points | 8/19 (42.1%) |
| 22/35 (62.9%) | Lancers francs | 14/26 (53.8%) |
| 38 | Rebonds | 27 |
| 18 | Rebonds offensifs | 12 |
| 20 | Rebonds defensifs | 15 |
| 7 | Passes décisives | 0 |
| 22 | Balles perdues | 17 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 4 |
| 22 | Fautes | 30 |
Résidence
T 71