![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 70 | Score final | 81 |
| 15 | Quart 1 | 24 |
| 20 | Quart 2 | 21 |
| 13 | Quart 3 | 19 |
| 22 | Quart 4 | 17 |
| 28/67 (41.8%) | Tirs | 31/61 (50.8%) |
| 26/58 (44.8%) | 2 points | 23/43 (53.5%) |
| 2/9 (22.2%) | 3 points | 8/18 (44.4%) |
| 12/17 (70.6%) | Lancers francs | 11/15 (73.3%) |
| 31 | Rebonds | 31 |
| 13 | Rebonds offensifs | 8 |
| 18 | Rebonds defensifs | 23 |
| 8 | Passes décisives | 13 |
| 12 | Balles perdues | 10 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 3 |
| 19 | Fautes | 15 |
Résidence
T 71