![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 73 | Score final | 72 |
| 20 | Quart 1 | 25 |
| 16 | Quart 2 | 11 |
| 20 | Quart 3 | 17 |
| 17 | Quart 4 | 19 |
| 32/58 (55.2%) | Tirs | 23/68 (33.8%) |
| 28/42 (66.7%) | 2 points | 16/35 (45.7%) |
| 4/16 (25%) | 3 points | 7/33 (21.2%) |
| 5/7 (71.4%) | Lancers francs | 19/26 (73.1%) |
| 25 | Rebonds | 34 |
| 6 | Rebonds offensifs | 19 |
| 19 | Rebonds defensifs | 15 |
| 6 | Passes décisives | 2 |
| 18 | Balles perdues | 14 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 4 | Tirs contrés | 0 |
| 20 | Fautes | 14 |
Résidence
Etzella