Kordall Steelers
Racing Luxembourg
![]() Kordall Steelers |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 93 | Score final | 77 |
| 33 | Quart 1 | 17 |
| 21 | Quart 2 | 10 |
| 15 | Quart 3 | 19 |
| 24 | Quart 4 | 31 |
| 30/59 (50.8%) | Tirs | 31/77 (40.3%) |
| 25/45 (55.6%) | 2 points | 22/46 (47.8%) |
| 5/14 (35.7%) | 3 points | 9/31 (29%) |
| 28/31 (90.3%) | Lancers francs | 6/14 (42.9%) |
| 34 | Rebonds | 36 |
| 11 | Rebonds offensifs | 16 |
| 23 | Rebonds defensifs | 20 |
| 10 | Passes décisives | 16 |
| 14 | Balles perdues | 19 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 4 | Tirs contrés | 0 |
| 11 | Fautes | 24 |
Kordall Steelers
Racing Luxembourg