![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 97 | Score final | 87 |
| 24 | Quart 1 | 22 |
| 18 | Quart 2 | 22 |
| 20 | Quart 3 | 13 |
| 17 | Quart 4 | 22 |
| 18 | Quart 2 | 8 |
| 34/69 (49.3%) | Tirs | 33/65 (50.8%) |
| 28/52 (53.8%) | 2 points | 28/47 (59.6%) |
| 6/17 (35.3%) | 3 points | 5/18 (27.8%) |
| 23/30 (76.7%) | Lancers francs | 16/23 (69.6%) |
| 30 | Rebonds | 33 |
| 12 | Rebonds offensifs | 9 |
| 18 | Rebonds defensifs | 24 |
| 11 | Passes décisives | 16 |
| 7 | Balles perdues | 11 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 20 | Fautes | 22 |
Résidence
T 71