Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 65 | Score final | 116 |
| 17 | Quart 1 | 32 |
| 18 | Quart 2 | 37 |
| 10 | Quart 3 | 15 |
| 20 | Quart 4 | 32 |
| 22/62 (35.5%) | Tirs | 46/87 (52.9%) |
| 9/32 (28.1%) | 2 points | 33/54 (61.1%) |
| 13/30 (43.3%) | 3 points | 13/33 (39.4%) |
| 8/11 (72.7%) | Lancers francs | 11/22 (50%) |
| 28 | Rebonds | 51 |
| 5 | Rebonds offensifs | 17 |
| 23 | Rebonds defensifs | 34 |
| 9 | Passes décisives | 19 |
| 17 | Balles perdues | 5 |
| 1 | Interceptions | 12 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 21 | Fautes | 15 |
Telstar
Résidence