Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 87 | Score final | 82 |
| 26 | Quart 1 | 23 |
| 20 | Quart 2 | 18 |
| 24 | Quart 3 | 17 |
| 17 | Quart 4 | 24 |
| 33/71 (46.5%) | Tirs | 31/75 (41.3%) |
| 19/37 (51.4%) | 2 points | 24/46 (52.2%) |
| 14/34 (41.2%) | 3 points | 7/29 (24.1%) |
| 7/12 (58.3%) | Lancers francs | 13/18 (72.2%) |
| 28 | Rebonds | 49 |
| 1 | Rebonds offensifs | 14 |
| 27 | Rebonds defensifs | 35 |
| 18 | Passes décisives | 11 |
| 7 | Balles perdues | 14 |
| 9 | Interceptions | 4 |
| 3 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 15 |
Telstar
Résidence