Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 74 |
| 19 | Quart 1 | 17 |
| 13 | Quart 2 | 15 |
| 19 | Quart 3 | 23 |
| 26 | Quart 4 | 19 |
| 29/81 (35.8%) | Tirs | 28/72 (38.9%) |
| 17/41 (41.5%) | 2 points | 20/36 (55.6%) |
| 12/40 (30%) | 3 points | 8/36 (22.2%) |
| 7/13 (53.8%) | Lancers francs | 10/13 (76.9%) |
| 49 | Rebonds | 45 |
| 14 | Rebonds offensifs | 8 |
| 35 | Rebonds defensifs | 37 |
| 15 | Passes décisives | 21 |
| 11 | Balles perdues | 16 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 17 |
Résidence
Etzella