Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 88 | Score final | 65 |
| 29 | Quart 1 | 11 |
| 18 | Quart 2 | 15 |
| 25 | Quart 3 | 18 |
| 16 | Quart 4 | 21 |
| 38/81 (46.9%) | Tirs | 26/64 (40.6%) |
| 33/56 (58.9%) | 2 points | 19/42 (45.2%) |
| 5/25 (20%) | 3 points | 7/22 (31.8%) |
| 7/10 (70%) | Lancers francs | 6/10 (60%) |
| 38 | Rebonds | 41 |
| 8 | Rebonds offensifs | 8 |
| 30 | Rebonds defensifs | 33 |
| 18 | Passes décisives | 8 |
| 5 | Balles perdues | 17 |
| 8 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 11 | Fautes | 10 |
Etzella
Résidence