Racing Luxembourg
Résidence
![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 90 | Score final | 105 |
| 22 | Quart 1 | 24 |
| 22 | Quart 2 | 28 |
| 19 | Quart 3 | 28 |
| 27 | Quart 4 | 25 |
| 37/82 (45.1%) | Tirs | 39/84 (46.4%) |
| 25/50 (50%) | 2 points | 22/46 (47.8%) |
| 12/32 (37.5%) | 3 points | 17/38 (44.7%) |
| 4/9 (44.4%) | Lancers francs | 10/18 (55.6%) |
| 38 | Rebonds | 49 |
| 9 | Rebonds offensifs | 16 |
| 29 | Rebonds defensifs | 33 |
| 19 | Passes décisives | 18 |
| 8 | Balles perdues | 5 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 20 | Fautes | 11 |
Racing Luxembourg
Résidence