![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 67 | Score final | 70 |
| 18 | Quart 1 | 22 |
| 14 | Quart 2 | 22 |
| 13 | Quart 3 | 12 |
| 22 | Quart 4 | 14 |
| 25/70 (35.7%) | Tirs | 25/64 (39.1%) |
| 22/51 (43.1%) | 2 points | 16/42 (38.1%) |
| 3/19 (15.8%) | 3 points | 9/22 (40.9%) |
| 14/25 (56%) | Lancers francs | 11/16 (68.8%) |
| 44 | Rebonds | 37 |
| 15 | Rebonds offensifs | 4 |
| 29 | Rebonds defensifs | 33 |
| 8 | Passes décisives | 7 |
| 8 | Balles perdues | 14 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 15 | Fautes | 19 |
Résidence
T 71