Kordall Steelers
Racing Luxembourg
![]() Kordall Steelers |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 69 |
| 8 | Quart 1 | 12 |
| 22 | Quart 2 | 20 |
| 24 | Quart 3 | 10 |
| 17 | Quart 4 | 27 |
| 24/55 (43.6%) | Tirs | 27/64 (42.2%) |
| 17/29 (58.6%) | 2 points | 22/46 (47.8%) |
| 7/26 (26.9%) | 3 points | 5/18 (27.8%) |
| 16/22 (72.7%) | Lancers francs | 10/18 (55.6%) |
| 29 | Rebonds | 36 |
| 3 | Rebonds offensifs | 13 |
| 26 | Rebonds defensifs | 23 |
| 12 | Passes décisives | 10 |
| 10 | Balles perdues | 10 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 23 |
Kordall Steelers
Racing Luxembourg