Telstar
Racing Luxembourg
![]() Telstar |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 93 | Score final | 78 |
| 35 | Quart 1 | 9 |
| 21 | Quart 2 | 21 |
| 20 | Quart 3 | 25 |
| 17 | Quart 4 | 23 |
| 33/76 (43.4%) | Tirs | 31/74 (41.9%) |
| 17/41 (41.5%) | 2 points | 26/52 (50%) |
| 16/35 (45.7%) | 3 points | 5/22 (22.7%) |
| 11/14 (78.6%) | Lancers francs | 11/17 (64.7%) |
| 39 | Rebonds | 44 |
| 13 | Rebonds offensifs | 15 |
| 26 | Rebonds defensifs | 29 |
| 19 | Passes décisives | 14 |
| 10 | Balles perdues | 12 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 5 | Tirs contrés | 1 |
| 14 | Fautes | 19 |
Telstar
Racing Luxembourg